CSS-Monitor.ru
OMOH ARENA IP 37.230.137.248:27015
Мониторинг сервера Counter-Strike Source
Информация о сервере
IP адрес: 37.230.137.248:27015
Статус: Онлайн
Название: OMOH ARENA
Описание: Ночной VIP
Игроки: 21 / 32
Боты: 0
Карта: de_dust2
Версия: 1.1.2.7/Stdio
Страна: Россия
Пинг(Msk): ~ 2 мс
Добавлен: 4 июля 2021 (06:25 мск)
Обновление: 29 марта 2026 (18:40:07)
(11 сек назад)
Онлайн игроки:
| Ник | Счёт | Время |
|---|
| SKUN$ | 13 | 44м 11с |
| ПРАЙМ | 6 | 22м 53с |
| B0JI40nok | 47 | 22м 54с |
| Tep! | 16 | 22м 54с |
| Dilshod | 3 | 08м 34с |
| Starper | 0 | 03м 45с |
| GooD | 6 | 22м 53с |
| vаlve-ms | сom | 25 | 01м 12с |
| Данил Колбасенко | 19 | 22м 23с |
| SAMSUNG | 31 | 44м 10с |
| (1)ALL-MS | BOSS | 3 | 02м 25с |
| [B] K o H T p E | 14 | 22м 54с |
| Ɗჩ६αʍ ℯά | 3 | 11м 02с |
| ОМОН.Bеселыйь Лис | 19 | 34м 25с |
| ~ Viktoriya~ | 12 | 11м 23с |
| BURN | 22 | 16м 38с |
| mimitr | 44 | 22м 54с |
| kOP | 16 | 22м 48с |
| (2)ALL-MS | BOSS | 0 | 02м 43с |
| esp(asd) | 12 | 17м 36с |
Мониторинг серверов CSS v34 © 2026 Адреса серверов Counter-Strike Source
Time: 0.0037269592285156 second